Wöchentlicher Small Cap und IPO Wrap: Eine Woche, in der die Inflation schwach wurde und möglicherweise ihren Höhepunkt erreicht hat
- Diese Woche stieg der ASX Emerging Companies (XEC) Index um ca. 3,1 %
- US-Futures leicht höher im Handel in Sydney
- Ist dies die Woche der „Spitzeninflation in den USA“?
Der S&P/ASX Emerging Companies (XEC) Index hat diese Woche um etwa 2,8 % zugelegt und beendete die Freitagssitzung (um 15:30 Uhr) ziemlich unverändert.
Die Benchmark fiel am Freitag, stieg aber in der Woche um 0,7 %.
Die US-Futures stiegen am frühen Freitag arvo, nachdem der Dow Industrial Average und der S&P 500 über Nacht ebenfalls ziemlich flach aussahen.
Der Dow Jones, der S&P 500 und der Nasdaq 100 waren um 15:30 Uhr Ortszeit Sydney zwischen 0,1 % und 0,25 % höher.
Die lokalen Märkte erlebten diese Woche ein weiteres überraschendes Comeback, ermutigt durch den Freak der Wall Street unter der Woche bezüglich der schwachen US-Inflationsdaten.
Starke Kursgewinne bei den Aktien von Materials and Resources wurden durch steigende Metall- und Eisenerzpreise begünstigt. Und diese wurden durch ebenso deutliche Rückgänge in den Sektoren Technologie, REIT und Immobilien sowie im Gesundheitswesen mehr oder weniger ausgeglichen.
Die Ölpreise stiegen teilweise aufgrund von Lieferunterbrechungen in den USA und erhöhten Nachfrageprognosen aufgrund höherer Gaspreise. Auch die Metall- und Eisenerzpreise stiegen.
Hinweise auf „Spitzeninflation“ in den USA
Über AMP
Es war eine weitere Woche, die von Inflationsdaten dominiert wurde, aber in einer willkommenen Abwechslung war es eine Woche mit schwächer als erwarteten Inflationsdaten.
Die größten und angespanntesten Volkswirtschaften der Welt, die USA und China, schürten gleichzeitig Ängste vor globalen Konflikten, weckten aber gleichzeitig Hoffnungen, dass der Zyklus der weltweiten Straffung der Geldpolitik bald enden könnte.
Diese Ansicht ist jedoch – in den Worten von Seema Shah, Chief Global Strategist bei Principal Global Investors – „hoffnungslos optimistisch“.
Der US-Gesamt-VPI ging im Juli von 9,1 % auf 8,5 % zurück, unterstützt durch einen jüngsten Rückgang der Energiepreise.
„Die Spitzeninflation mag hinter uns liegen, aber der CPI wird unbequem hoch bleiben, da die klebrige Inflation von Unterkünften und Dienstleistungen die Preise weiter nach oben drückt. Es wird einige Zeit dauern, bis sich die Fed ausreichend wohl fühlt, um die Zinserhöhungen zu unterbrechen.“ Sagte Schah.
Chinas Inflationsproblem ist im Vergleich zu seinem Rivalen unbedeutend. Chinas Gesamt-VPI stieg im Juli von 2,5 % auf 2,7 %, niedriger als erwartet, aber auf dem höchsten Stand seit zwei Jahren.
„Trotzdem deuten steigende Lebensmittelpreise darauf hin, dass die Inflation in den kommenden Monaten weiter steigen könnte, was sie möglicherweise über das Ziel der People’s Bank of China von 3 % treiben könnte, was den Spielraum für Zinssenkungen einschränkt“, fügte Shah hinzu.
ASX IPOs diese Woche
Diese Jungs sind nicht aufgetaucht, aber es ist möglich, dass sie es nächste Woche tun werden … wer weiß, welche IPOs im Herzen des ASX lauern.
Bayrock-Ressourcen (ASX:BAY)
Börsengang: 12 Mio. $ zu 0,20 $
Dieser Nickelexplorer hat das Ziel, aussichtsreiche Nickel-, Kobalt- und Kupferprojekte in Schweden in Minen umzuwandeln, um die Nachfrage der Elektrofahrzeug- und Energiespeicherindustrie zu befriedigen.
Australien Sunny Glass Group (ASX:AG1)
Börsengang: 7,5 Mio. $ zu 0,35 $
Diese in Australien ansässige Holdinggesellschaft betreibt über ihre Tochtergesellschaften ein Glasproduktions- und -liefergeschäft für tragende Gebäudefassaden.
ASX SMALL CAP FÜHRER:
Hier sind die ASX-Small-Cap-Aktien mit der besten Performance vom 8. bis 12. August:
Wischen oder scrollen Sie, um die vollständige Tabelle anzuzeigen. Klicken Sie zum Sortieren auf Überschriften:
| Code | Gesellschaft | Preis | % Woche | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|
| PID | Wandergold | 0,89 | 112% | 31.395.328 $ |
| DXN | DXN Limited | 0,01 | 100% | 16.184.463 $ |
| RAS | Ragusa Minerals Ltd | 0,15 | 92% | 20.746.466 $ |
| SHG | Einzigartige Gesundheit | 0,175 | 75% | 9.793.360 $ |
| KFE | Kogi Iron Ltd | 0,005 | 67% | 8.087.889 $ |
| KOR | Korab-Ressourcen | 0,033 | 65% | 9.910.350 $ |
| BRX | Belararoxlimited | 0,49 | 63% | 14.568.459 $ |
| ARV | Artemis-Ressourcen | 0,045 | 61% | 66.639.887 $ |
| PLUS | Aumake Limited | 0,008 | 60% | $6.171.575 |
| LPM | LithiumPlus | 0,67 | 60% | 32.125.104 $ |
| IR1 | Irismetalle | 0,64 | 56% | 33.986.250 $ |
| 1VG | Sieg Goldfields | 0,24 | 55% | 9.999.118 $ |
| TRÄNEN | Sultan Resources Ltd | 0,145 | 53% | 11.659.814 $ |
| BNR | Bulletin Res Ltd | 0,16 | 52% | 49.740.487 $ |
| AHK | Ark Mines Limited | 0,31 | 51% | 10.180.480 $ |
| ALT | Analytica Limited | 0,0015 | 50% | 6.920.702 $ |
| AWV | Anova Metals Ltd | 0,015 | 50% | 22.471.413 $ |
| GTG | Gentechnologien | 0,0045 | 50% | 36.935.861 $ |
| AGR | Ultraschall begrenzt | 0,475 | 48% | 189.140.053 $ |
| LDX | Lumos-Diagnostik | 0,077 | 48% | 14.483.545 $ |
| ANP | Antisense-Therapeut. | 0,1125 | 48% | 66.879.398 $ |
| KTA | Krakatoa-Ressourcen | 0,074 | 48% | 19.993.175 $ |
| CPN | Caspin-Ressourcen | 0,735 | 48% | 46.430.772 $ |
| 1MC | Morella Corporation | 0,025 | 47% | 157.533.992 $ |
| ICN | Symbol Energie begrenzt | 0,022 | 47% | 16.604.940 $ |
| MI6 | Minerals260Limited | 0,38 | 46% | 83.600.000 $ |
| ISU | Iselect Ltd | 0,275 | 45% | 66.023.857 $ |
| CDD | Cardno Limited | 0,605 | 44% | 24.608.218 $ |
| ST1 | Geistige Technologie | 0,095 | 44% | 66.472.358 $ |
| WR1 | Winsome Ressourcen | 0,28 | 44% | 37.831.918 $ |
| PH2 | Reiner Wasserstoff Corp | 0,365 | 43% | 140.272.117 $ |
| TMR | Tempus Resources Ltd | 0,081 | 43% | 12.006.722 $ |
| CTT | Cettire | 0,99 | 42% | 360.270.118 $ |
| MOQ | MOQ begrenzt | 0,071 | 42% | 21.722.833 $ |
| EKG | Ecargo Hldg | 0,017 | 42% | 9.228.750 $ |
| MNS | Magnis Energy Tech | 0,4575 | 41% | 354.170.991 $ |
| EMH | European Metals Hldg | 1.005 | 41% | 101.746.816 $ |
| E2M | E2 Metalle | 0,175 | 40% | 34.848.157 $ |
| ODM | Odin Metals Limited | 0,021 | 40% | 9.326.887 $ |
| BDM | Burgund D Mines Ltd | 0,21 | 40% | 71.729.330 $ |
| IMR | Imricor mit Sys | 0,42 | 40% | 56.000.971 $ |
| HAV | Havilah-Ressourcen | 0,355 | 39% | 88.647.779 $ |
| SIS | Einfache Lösungen | 0,018 | 38% | $7.264.658 |
| SOP | Synertec Corporation | 0,18 | 38% | 60.751.295 $ |
| F F F | Verbotene Lebensmittel | 0,13 | 37% | 10.224.148 $ |
| AZL | Arizona Lithium Ltd | 0,1025 | 37% | 264.541.812 $ |
| HCH | Hot Chili Ltd | 0,935 | 36% | 109.889.590 $ |
| GO2 | Thego2People | 0,015 | 36% | 5.286.297 $ |
| RGL | Flussgold | 0,038 | 36% | 34.701.115 $ |
| EIN ICH | Alto Metals Limited | 0,084 | 35% | 44.901.151 $ |
Korab Resources (ASX:KOR) ist diese Woche um 65 % gestiegen und scheint das Pinup-Aushängeschild zu sein, eine Definition dafür, wie die Welt diese Woche plötzlich über Magnesium denkt.
Wie unsere Jess heute früher betonte, hat sich dieser langjährige Bürger der Struggle Street schnell bewegt, um von der positiven Anlegerstimmung gegenüber dem Rohstoff zu profitieren.
Der größte Teil – ca. 85 % der weltweiten Magnesiumversorgung von 1 Million Tonnen pro Jahr – kommt aus China, das auch ein beträchtliches Volumen exportiert.
Ende letzten Jahres wurde der globale Magnesiummarkt auf den Kopf gestellt, als die chinesischen Billigproduzenten ihre Produktion aufgrund der laufenden Reform des Energiesektors um etwa 50 % kürzten.
Die Preise gingen durch die Decke. In einer Ergebnisaufforderung sagte der Einkaufsleiter von Volkswagen, dass ein Mangel erwartet werde.
Korab ist derzeit an einer Scoping-Studie beteiligt, die die Wirtschaftlichkeit „einer umweltfreundlichen Produktionsmethode zur Herstellung von nachhaltigem, kohlenstofffreiem, grünem Magnesiummetall zusammen mit mehreren zusätzlichen verkaufsfähigen Bonusprodukten“ in seinem Magnesiumprojekt Winchester im Northern Territory bewertet.
LESEN: Die Magnesiumnachfrage könnte sich in nur 8 Jahren verdoppeln. Diese ASX-Aktien hoffen, die Welle zu erwischen
Die wahren Abenteuer von Lithium Plus (ASX:LPM) begann im Juli, als das Unternehmen sein 10.000 m umfassendes Bohrprogramm beim Flaggschiff-Lithiumprojekt „Bynroe“ ankündigte, das an eine gemeinsame Grenze angrenzt Kern-Lithium (ASX:CXO) ‘Finniss’-Minenerschließung.
Das Unternehmen konzentrierte sich auf die Prospektionsgebiete „Lei“ und „Cai“, wo es „starkes Potenzial gibt, eine erste hochgradige Ressource abzugrenzen“, sagte LPM damals.
Heute wurde ein mächtiger Abschnitt von 43 m Pegmatit ab 191,9 m durchschnitten, wo das erste Phase-1-Bohrloch positioniert wurde, um die neigungsabwärts gerichtete Expression der Lithiummineralisierung etwa 50 m unterhalb des Entdeckungs-RC-Bohrlochs anzupeilen.
Das zweite Diamantbohrloch bei Lei ist im Gange.
„Wir freuen uns über die Proben aus unserem ersten Diamantbohrloch im Prospektionsgebiet Lei, die das historische spodumenhaltige Pegmatitsystem in der Tiefe sichtbar validiert haben und uns die Zuversicht geben, dass wir bei Bynoe eine bedeutende Lithiumentdeckung haben könnten“, sagte Executive Chairman Bin Guo sagt.
Verbraucher- und Versicherungsdienstleistungsunternehmen iSelects (ASX:ISU) den Tag in Brand setzen, indem sie mit Innovation Holdings Australia (IHA) ein Scheme Implementation Agreement (SIA) abschließen.
Aufgrund der Nachrichten schnellte der Aktienkurs von iSelect um weit über 75 % in die Höhe.
IHA ist der größte Anteilseigner der ISU und entschied sich, nachdem sie einen Anteil von 26 % gehalten hatte, dass es an der Zeit sei, ins volle Haus zu gehen und stattdessen 100 % des Unternehmens zu übernehmen.
ASX-SMALL-CAP-NACHZÜTZER:
Hier sind die am schlechtesten abschneidenden ASX-Small-Cap-Aktien vom 8. bis 12. August:
Wischen oder scrollen Sie, um die vollständige Tabelle anzuzeigen. Klicken Sie zum Sortieren auf Überschriften:
| Code | Gesellschaft | Preis | % Woche | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|---|---|
| IVO | Invigor Group Ltd | 0,012 | -37% | 1.838.398 $ |
| MEB | Medibio Limited | 0,001 | -33% | 4.134.735 $ |
| IBG | Ironbark Zinc Ltd | 0,02 | -31% | 26.142.048 $ |
| TTB | Total Brain Ltd | 0,04 | -31% | $5.348.845 |
| BYI | Jenseits des Internationalen | 0,31 | -31% | 19.014.460 $ |
| AQX | Alice Queen Ltd | 0,003 | -25% | 6.348.544 $ |
| CLE | Zyklon-Metalle | 0,003 | -25% | 18.350.211 $ |
| DMG | Gold des Drachenbergs | 0,015 | -25% | $5.905.075 |
| EMT | Metalle Limited | 0,009 | -25% | 7.650.000 $ |
| T3D | 333D begrenzt | 0,0015 | -25% | 4.566.445 $ |
| ANL | Amani Gold Ltd | 0,0015 | -25% | 47.386.882 $ |
| SHP | Südharzer Kali | 0,082 | -25% | 45.222.868 $ |
| TCG | Turaco Gold Limited | 0,06 | -24% | 25.663.000 $ |
| ZMM | Zimi Ltd | 0,072 | -24% | 5.618.237 $ |
| MOSKITO | Mayfield Group Ltd | 0,25 | -24% | 22.646.474 $ |
| VOL | Victory Büros Ltd | 0,028 | -24% | 4.419.744 $ |
| TRM | Truscott Mining Corp | 0,037 | -24% | 5.841.210 $ |
| NMR | Native Mineralres | 0,1 | -23% | 5.022.100 $ |
| TIA | Tian An Aust Limited | 0,23 | -21% | 22.518.296 $ |
| WRM | White Rock Min Ltd | 0,083 | -21% | 15.977.561 $ |
| SMX | Sicherheitsangelegenheiten | 0,205 | -21% | 36.500.537 $ |
| LNU | Linius Tech Limited | 0,0055 | -21% | 13.508.198 $ |
| Finanzvorstand | Cfoam Limited | 0,004 | -20% | 2.935.363 $ |
| SCHLÜSSEL | SCHLÜSSEL Petroleum | 0,002 | -20% | 3.935.856 $ |
| MBK | Metallbank GmbH | 0,004 | -20% | 10.431.273 $ |
| SPX | Spenda Limited | 0,0115 | -18% | 38.179.941 $ |
| CAD | Caeneus-Mineralien | 0,005 | -17% | 23.303.025 $ |
| CBE | Kupfer | 0,15 | -17% | 24.811.052 $ |
| CT1 | Sternbild Tech | 0,005 | -17% | 7.356.002 $ |
| RUDER | OAR Resources Ltd | 0,005 | -17% | 10.855.189 $ |
| SECHS | Sprintex Ltd | 0,05 | -17% | 13.735.134 $ |
| TD1 | Tali Digital Limited | 0,005 | -17% | 7.395.783 $ |
| AR1 | Australische Ressourcen | 0,395 | -17% | 102.349.004 $ |
| IKI | Icandy Interaktiv | 0,083 | -17% | 110.381.777 $ |
| OM1 | Omnia Metals-Gruppe | 0,145 | -17% | 3.723.600 $ |
| LBY | Holding der Laybuy-Gruppe | 0,091 | -17% | 23.953.005 $ |
| SWP | Swoop Holdings Ltd | 0,4375 | -17% | 61.763.249 $ |
| JXT | Jaxstaltd | 0,021 | -16% | 7.194.142 $ |
| CST | Kastilien-Ressourcen | 0,13 | -16% | 31.945.482 $ |
| HMI | Jeremia | 0,047 | -fünfzehn% | 4.975.756 $ |
| LVH | Livehire Limited | 0,255 | -fünfzehn% | 75.237.391 $ |
| GEBOT | Bill Identität Ltd | 0,076 | -fünfzehn% | 19.620.641 $ |
| MMM | Marley Löffel | 0,29 | -fünfzehn% | 87.587.400 $ |
| PSC | Prospekt Res Ltd | 0,115 | -fünfzehn% | 55.471.135 $ |
| CG1 | Carbonxt-Gruppe | 0,11 | -fünfzehn% | 23.093.842 $ |
| DIES | Tymlez-Gruppe | 0,022 | -fünfzehn% | 21.766.034 $ |
| MVP | Medizinische Entwicklungen | 2.03 | -14% | 142.610.114 $ |
| ADX | ADX Energy Ltd | 0,006 | -14% | 20.959.556 $ |
| KAUFEN | Bounty Oil & Gas NL | 0,006 | -14% | 9.593.507 $ |
| DDT | DataDot-Technologie | 0,006 | -14% | 7.463.217 $ |
Australien Resources (ASX:AR1) hat gerade eine Handelsunterbrechung nach einer überzeichneten Erhöhung um 17 Mio. USD hinter sich. Anfang dieser Woche gab Austral eine erste Mineralressource für die Enterprise-Lagerstätte in seinen Liegenschaften in Eastern Succession in Queensland frei. Die Ressource wird mit 580.000 Tonnen mit 1,3 % Kupfer abgeleitet.
![]()
ABONNIEREN
Holen Sie sich die neuesten Stockhead-Nachrichten kostenlos in Ihren Posteingang.
Es ist kostenlos. Abmelden, wann immer Sie wollen.
Comments are closed.