| 1 | PKR | 284,00000 | 284.15000 | 284.15000 | 284,00000 | 2:30 p.m |
| 2 | EUR | 1.09767 | 1.09774 | 1.09774 | 1.09767 | 9:23 p.m |
| 3 | British pound | 1.24240 | 1.24249 | 1.24249 | 1.24240 | 9:23 p.m |
| 4 | CHF | 0.89244 | 0.89254 | 0.89254 | 0.89244 | 9:23 p.m |
| 5 | JPY | 134.18700 | 134.19400 | 134.19400 | 134.18700 | 9:23 p.m |
| 6 | CAD | 1.35404 | 1.35409 | 1.35409 | 1.35404 | 9:23 p.m |
| 7 | EUR | 0.66884 | 0.66889 | 0.66889 | 0.66885 | 9:23 p.m |
| 8th | INR | 82.07090 | 82.07140 | 82.07140 | 82.07090 | 9:22 p.m |
| 9 | SAR | 3.74598 | 3.75509 | 3.75509 | 3.74598 | 9:22 p.m |
| 10 | AED | 3.67140 | 3.67340 | 3.67340 | 3.67140 | 8:54 p.m |
| 11 | HKD | 7.84728 | 7.84738 | 7.84738 | 7.84728 | 9:22 p.m |
| 12 | CNH | 6.90035 | 6.90095 | 6.90092 | 6.90035 | 9:23 p.m |
| 13 | CNY | 6.89260 | 6.89460 | 6.89460 | 6.89260 | 9:22 p.m |
| 14 | THB | 34.41000 | 34.43000 | 34.43000 | 34.41000 | 9:22 p.m |
| 15 | MYR | 4.43550 | 4.44050 | 4.44050 | 4.43550 | 6:40 p.m |
| 16 | IDR | 14,936.40000 | 14,937.60000 | 14,937.60000 | 14,936.40000 | 9:22 p.m |
| 17 | SGD | 1.33502 | 1.33517 | 1.33517 | 1.33502 | 9:23 p.m |
| 18 | CHF | 0.61350 | 0.61355 | 0.61355 | 0.61350 | 9:23 p.m |
| 19 | MXN | 18.01660 | 18.02160 | 18.02162 | 18.01662 | 9:23 p.m |
| 20 | ATTEMPT | 19.40200 | 19.40420 | 19.40419 | 19.40204 | 9:22 p.m |
| 21 | SEC | 10.30920 | 10.31200 | 10.31198 | 10.30920 | 9:23 p.m |
| 22 | ZAR | 18.08420 | 18.09140 | 18.09140 | 18.08420 | 9:23 p.m |
| 23 | ENOUGH | 10.58970 | 10.59170 | 10.59172 | 10.58972 | 9:23 p.m |
| 24 | DKK | 6.78837 | 6.78887 | 6.78887 | 6.78837 | 9:23 p.m |
| 25 | ARS | 218.49800 | 218.50800 | 218.50800 | 218.49800 | 9:23 p.m |
| 26 | BDT | 104.46100 | 107.74300 | 107.74251 | 104.46101 | 4:19 p.m |
| 27 | BHD | 0.37416 | 0.37962 | 0.37962 | 0.37416 | 8:09 p.m |
| 28 | BRL | 5.04800 | 5.05100 | 5.05100 | 5.04800 | 9:21 p.m |
| 29 | KRW | 1,330.12000 | 1,332.12000 | 1,332.12000 | 1,330.12000 | 9:22 p.m |
| 30 | KWD | 0.30595 | 0.30695 | 0.30695 | 0.30595 | 8:54 p.m |
| 31 | LKR | 319.66300 | 326.04400 | 326.04415 | 319.66346 | 4:19 p.m |
| 32 | OME | 0.38367 | 0.38640 | 0.38640 | 0.38367 | 9:18 p.m |
| 33 | SNOW | 3.63900 | 3.64200 | 3.64200 | 3.63900 | 6:40 p.m |
| 34 | RUB | 81.66500 | 81.73500 | 81.73500 | 81.66500 | 9:20 p.m |
| 35 | AFN | 86.00000 | 88.00000 | 88.00000 | 86.00000 | 6:35 p.m |
| 36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 3:33 p.m |
| 37 | TMT | 3.35000 | 3.65000 | 3.65000 | 3.35000 | 6:40 p.m |
| 38 | MVR | 15.25000 | 15.45000 | 15.45000 | 15.25000 | 6:40 p.m |
| 39 | UZS | 11,400,00000 | 11,470.00000 | 11,470.00000 | 11,400,00000 | 6:40 p.m |
| 40 | PHP | 55.87300 | 55.89300 | 55.89300 | 55.87300 | 9:23 p.m |
| 42 | NGN | 460.03000 | 461.03000 | 461.03000 | 460.03000 | 6:09 p.m |
| 43 | WHO | 132.76400 | 135.49900 | 135.49851 | 132.76393 | 4:19 p.m |
| 44 | AMD | 387.47000 | 387.47000 | 387.47000 | 387.47000 | 5:08 p.m |
| 45 | TWD | 30.63800 | 30.63900 | 30.63900 | 30.63800 | 9:22 p.m |
| 46 | XAU | 1,976.72000 | 1,976.98000 | 1,976.98000 | 1,976.72000 | 9:22 p.m |
| 47 | ANGLE | 24.96520 | 24.97580 | 24.97580 | 24.96520 | 9:22 p.m |
| 48 | XPT | 1,082,51000 | 1,092,00000 | 1,092,00000 | 1,082,51000 | 5:00 a.m |
| 49 | XPD | 1,705.23000 | 1,721.11000 | 1,721.11000 | 1,705.23000 | 5:00 a.m |
| 2.120 | VES | 24.50190 | 24.56330 | 24.56333 | 24.50189 | 6:40 p.m |
The data is delayed by 20 minutes
| KSE100 | 41,086.67 | 41.007.820 | 40,499.34 | 508,480 | 1,256 | 72,509,719.0 | 4,927,251,667,140 | 0 | 04/20/2023 2:15 p.m |
| ALLSHR | 27,014.81 | 26,980,670 | 26,723.47 | 257,200 | 0.962 | 172,708,631.0 | 5,712,487,437,350 | 0 | 04/20/2023 2:15 p.m |
| KSE30 | 15,333.73 | 15.306.720 | 15,095.58 | 211.140 | 1,399 | 52.994.302.0 | 4.373.183.084.430 | 0 | 04/20/2023 2:15 p.m |
| KMI30 | 71,701.66 | 71.618.440 | 70,529.99 | 1,088,450 | 1,543 | 45,683,784.0 | 3,552,014,361,640 | 0 | 04/20/2023 2:15 p.m |
| KMIALLSHR | 19,539.51 | 19.512.420 | 19,353.95 | 158,470 | 0.819 | 100,866,160.0 | 4.302.574.712.050 | 0 | 04/20/2023 2:15 p.m |
| BKTi | 9,520.17 | 9,487,560 | 9,281.67 | 205,890 | 2.218 | 15,893,483.0 | 1,053,926,721,590 | 0 | 4/20/2023 2:11 p.m |
| OGTi | 11,127.36 | 11.105.080 | 10,997.28 | 53,870 | 0.488 | 5,202,935.0 | 431.667.018.410 | 0 | 4/20/2023 2:12 p.m |
The data is delayed by 20 minutes
To see more goods, please register for our portal
Comments are closed.